| Spielpläne |  | Mörfelden |
Spielplan Hockeyturnier in Mörfelden, Sa., 06.03.2004
|
|
|
| Turnierinfo |
| Ort: | Kurt-Bachmann-Halle (Wegbeschreibung) |
| Adresse: | Mörfelden |
| Startgebühr: | 5 Euro |
| Ansprechpartner: | Dorothée Meinert, 06105/21318 |
| Hinweis: | Die Halle wird erst um 9:30 Uhr geöffnet |
| Gruppe A |
| 1. SKV Mörfelden Joker (106) |
| 2. SKV Mörfelden Dragons (86) |
| 3. Radlos Bunt (66) |
| 4. Einrad Münster (64) |
|
| Gruppe B |
| 1. Wild Cats Erzhausen 1 (102) |
| 2. Radlos Lila (90) |
| 3. Obelix 1 (84) |
| 4. Obelix 2 (50) |
|
| Vorrunde (Spielzeit 1x12 Minuten) |
| Zeit | Spiel | Schiri | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | Erg. |
|
| 10:00 | A | B1,B3 | SKV Mörfelden Joker | : | Radlos Bunt | | : | |
| 10:15 | A | B2,B4 | SKV Mörfelden Dragons | : | Einrad Münster | | : | |
| 10:30 | B | A1,A4 | Wild Cats Erzhausen 1 | : | Obelix 1 | | : | |
| 10:45 | B | A2,A3 | Radlos Lila | : | Obelix 2 | | : | |
| 11:00 | A | B1,B4 | SKV Mörfelden Joker | : | Einrad Münster | | : | |
| 11:15 | A | B2,B3 | SKV Mörfelden Dragons | : | Radlos Bunt | | : | |
| 11:30 | B | A3,A4 | Wild Cats Erzhausen 1 | : | Obelix 2 | | : | |
| 11:45 | B | A1,A2 | Radlos Lila | : | Obelix 1 | | : | |
| 12:00 | A | B3,B4 | Radlos Bunt | : | Einrad Münster | | : | |
| 12:15 | A | B1,B2 | SKV Mörfelden Joker | : | SKV Mörfelden Dragons | | : | |
| 12:30 | B | A1,A3 | Obelix 1 | : | Obelix 2 | | : | |
| 12:45 | B | A2,A4 | Wild Cats Erzhausen 1 | : | Radlos Lila | | : | |
| Zwischenstand nach der Vorrunde |
| Gruppe A |
| 1. #A1 |
| 2. #A2 |
| 3. #A3 |
| 4. #A4 |
|
| Gruppe B |
| 1. #B1 |
| 2. #B2 |
| 3. #B3 |
| 4. #B4 |
|
| Halbfinale (Spielzeit 2x10 Minuten) |
| Zeit | Spiel | Schiri | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | Erg. |
|
| 13:15 | Halbfinale 1 | kurzfr. | #A4 | : | #B3 | | : | |
| 13:40 | Halbfinale 2 | kurzfr. | #A3 | : | #B4 | | : | |
| 14:05 | Halbfinale 3 | kurzfr. | #A2 | : | #B1 | | : | |
| 14:30 | Halbfinale 4 | kurzfr. | #A1 | : | #B2 | | : | |
| Finalspiele (Spielzeit 2x15 Minuten) |
| Zeit | Spiel | Schiri | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | Erg. |
|
| 15:05 | Platz 7 | kurzfr. | Verlierer Halbfinale 1 | : | Verlierer Halbfinale 2 | | : | |
| 15:45 | Platz 5 | kurzfr. | Sieger Halbfinale 1 | : | Sieger Halbfinale 2 | | : | |
| Finalspiele (Spielzeit 2x20 Minuten) |
| Zeit | Spiel | Schiri | Mannschaft 1 | : | Mannschaft 2 | Erg. |
|
| 16:25 | Platz 3 | kurzfr. | Verlierer Halbfinale 3 | : | Verlierer Halbfinale 4 | | : | |
| 17:15 | Platz 1 | kurzfr. | Sieger Halbfinale 3 | : | Sieger Halbfinale 4 | | : | |
| Turnierendstand | (Turnierwertigkeit: 648) |
|
| Pl. | Mannschaft | Punkte |
| | |
| 1. | Sieger Platz 1 | |
| 2. | Verlierer Platz 1 | |
| 3. | Sieger Platz 3 | |
| 4. | Verlierer Platz 3 | |
| 5. | Sieger Platz 5 | |
| 6. | Verlierer Platz 5 | |
| 7. | Sieger Platz 7 | |
| 8. | Verlierer Platz 7 | |
© 2004 Deutsche Einradhockeyliga, Version vom 29.02.2004, 12:20 Uhr